
Тарифи
№ вида послуг | Вид послуг | Вартість послуги | |
(отримується з платника) | |||
%; грн. | вартість квитанції | ||
1 | Платежі за основні житлово-комунальні послуги* (електроенергія, теплоенергія, водопостачання, газ) на користь організацій: | ||
– з якими укладені договори | — | 9,00 грн. | |
– з якими не укладені договори (для відділень м. Полтави та Полтавської області) | 1% мін 10,00 грн. | — | |
– з якими не укладені договори (для регіональних відділень) | 1,5% мін 10,00 грн. | 9,00 грн. | |
2 | Платежі по квартплаті без укладених договорів (ОСББ, ЖБК, ЖК, вивіз сміття): | ||
– якщо отримувач – клієнт АТ «Полтава-банк» | 1% мін 10,00 грн. | — | |
– якщо отримувач – клієнт іншого банку | 1,5% мін 10,00 грн. | 9,00 грн. | |
3 | Платежі за телефон («Укртелеком») | — | 10,00 грн. |
4 | Платежі за додаткові житлово-комунальні послуги без укладених договорів (домофон, кабельне телебачення) | ||
– якщо отримувач – клієнт АТ «Полтава-банк» | 1% мін 10,00 грн. | — | |
– якщо отримувач – клієнт іншого банку | 1,5% мін 10,00 грн. | 9,00 грн. | |
5 | Платежі на користь організацій, з якими укладені договори на прийом платежів | згідно умов договору | 9,00 грн. |
6 | Платежі на користь організацій, з якими не укладені договори на прийом платежів | ||
до 10 000,00 грн. включно | 1,5% мін 10,00грн. | 9,00 грн. | |
10 000,01 грн. – 50 000,00 грн. включно | 1% | 9,00 грн. | |
понад 50 000,00 грн. | 0,80% | 9,00 грн. | |
7 | Погашення кредитів інших банків | 2% мін 30,00 грн. | 9,00 грн. |
8 | Платежі, пов‘язані з оформленням закордонних паспортів на користь організацій, з якими не укладені договори | 3% мін 10,00 грн. | 9,00 грн. |
9 | Виплата коштів при поверненні платежу з внутрішньобанківського рахунку | 1% мін 15,00 грн. | – |
10 | Оформлення дублікатів квитанцій: | ||
– в момент здійснення платежу | 10,00 грн. | – | |
– платіж поточного місяця | 15,00 грн. | ||
– платіж попередніх місяців поточного року | 20,00 грн. | ||
– платіж минулих років | 35,00 грн. | ||
11 | Платежі на користь Територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | – | 9,00 грн. |
* для власників пенсійних карток АТ «Полтава-банк» вартість послуги по платежах за основні житлово-комунальні послуги (№ вида послуг «1») складає 3,00 грн.
Платежі, прийняті в післяопераційний час (після 16:00) або у вихідні та святкові дні, перераховуються отримувачу наступного операційного дня
№ вида послуг | Вид послуг | Вартість послуги | |
(отримується з платника) | |||
%; грн. | вартість квитанції | ||
1 | Платежі за основні житлово-комунальні послуги* (електроенергія, теплоенергія, водопостачання, газ) на користь організацій: | ||
– з якими укладені договори | — | 10,00 грн. | |
– з якими не укладені договори (для відділень м. Полтави та Полтавської області) | 1% мін 10,00 грн. | — | |
– з якими не укладені договори (для регіональних відділень) | 1,5% мін 10,00 грн. | 10,00 грн. | |
2 | Платежі по квартплаті без укладених договорів (ОСББ, ЖБК, ЖК, вивіз сміття): | ||
– якщо отримувач – клієнт АТ «Полтава-банк» | 1% мін 10,00 грн. | — | |
– якщо отримувач – клієнт іншого банку | 1,5% мін 10,00 грн. | 10,00 грн. | |
3 | Платежі за телефон («Укртелеком») | — | 11,00 грн. |
4 | Платежі за додаткові житлово-комунальні послуги без укладених договорів (домофон, кабельне телебачення) | ||
– якщо отримувач – клієнт АТ «Полтава-банк» | 1% мін 10,00 грн. | — | |
– якщо отримувач – клієнт іншого банку | 1,5% мін 10,00 грн. | 10,00 грн. | |
5 | Платежі на користь організацій, з якими укладені договори на прийом платежів | згідно умов договору | 10,00 грн. |
6 | Платежі на користь організацій, з якими не укладені договори на прийом платежів | ||
до 10 000,00 грн. включно | 1,5% мін 10,00грн. | 10,00 грн. | |
10 000,01 грн. – 50 000,00 грн. включно | 1% | 10,00 грн. | |
понад 50 000,00 грн. | 0,80% | 10,00 грн. | |
7 | Погашення кредитів інших банків | 2% мін 30,00 грн. | 10,00 грн. |
8 | Платежі, пов‘язані з оформленням закордонних паспортів на користь організацій, з якими не укладені договори | 3% мін 10,00 грн. | 10,00 грн. |
9 | Виплата коштів при поверненні платежу з внутрішньобанківського рахунку | 1% мін 15,00 грн. | – |
10 | Оформлення дублікатів квитанцій: | ||
– в момент здійснення платежу | 10,00 грн. | – | |
– платіж поточного місяця | 15,00 грн. | ||
– платіж попередніх місяців поточного року | 20,00 грн. | ||
– платіж минулих років | 35,00 грн. | ||
11 | Платежі на користь Територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | – | 10,00 грн. |
* для власників пенсійних карток АТ «Полтава-банк» вартість послуги по платежах за основні житлово-комунальні послуги (№ вида послуг «1») складає 3,00 грн.
Платежі, прийняті в післяопераційний час (після 16:00) або у вихідні та святкові дні, перераховуються отримувачу наступного операційного дня