
| Name | URL |
|---|---|
| Організаційна структура станом на 01.12.25 | Переглянути |
| Положення про наглядову раду 2025 PDF | Переглянути |
| Особлива інформація 2025 | Переглянути |
| Статут АТ Полтава-банк 2025 НОВИЙ | Переглянути |
| СТАТУТ АТ Полтава-банк 2025 | Переглянути |
| Протокол річних загальних зборів 2025 р | Переглянути |
| Звіт про діяльність Наглядової ради | Переглянути |
| Звіт емітента за 2024 р | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій2025 | Переглянути |
| Бюлетені | Переглянути |
| Протокол позачергових загальних зборів | Переглянути |
| Положення про наглядову раду 2025 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів банку | Переглянути |
| Інформація про загальніу кількість акцій та голосуючих акцій | Переглянути |
| Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах | Переглянути |
| Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах. | Переглянути |
| Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів Банку | Переглянути |
| Річна інформація емітенті цінних паперів за 2023 р | Переглянути |
| Структура власності станом на 01.01.2025 р | Переглянути |
| Статут 2024 | Переглянути |
| Положення про правління 2023 | Переглянути |
| Особлива інформація емітента | Переглянути |
| Статут Полтава банк | Переглянути |
| Протокол річних загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії 25.04.2024 | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_22042024 | Переглянути |
| Положення про Наглядову раду2024 | Переглянути |
| Бюлетені для голосування на річних загальних зборах | Переглянути |
| Особлива | Переглянути |
| Повідомлення про проведення річних загальних зборів | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії 07032024 | Переглянути |
| Протокол загальних зборів акціонерів 07032024 | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_04032024 | Переглянути |
| Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів банку | Переглянути |
| Проміжний звіт емітента цінних паперів за _4 квартал 2023 р | Переглянути |
| Структура власності Банку станом на 01.01.2024 р | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії 2023 | Переглянути |
| Протокол загальних зборів 2023 | Переглянути |
| Особлива інформація2023 | Переглянути |
| Кодекс корпоративного управління | Переглянути |
| Положення про наглядову раду2023 | Переглянути |
| Інформація для акціонерів про загальну кількість акцій та голосуючих акцій | Переглянути |
| Проміжний звіт емітента цінних паперів за 3 квартал | Переглянути |
| Повідомлення про проведення дистанційних позачергових зборів акціонерів | Переглянути |
| Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів банку | Переглянути |
| Протокол загальних зборів акціонерів 2022 | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії | Переглянути |
| ZVIT EMITENTA 2 KVARTAL 2023 R | Переглянути |
| Проміжний звіт емітента цінних паперів за 1 кв. 2023 р | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 2023 | Переглянути |
| Положення про правління | Переглянути |
| Бюлетені для голосування на дистанційних річних зборах акціонеів | Переглянути |
| Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Положення про наглядову раду | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12.12.2018 | Переглянути |
| Структура власності станом на 01.01.2023 р | Переглянути |
| Проміжний звіт емітента за 4 квартал 2022 | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів 3 квартал 2022 р | Переглянути |
| CTATYT 2022 | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента за 2 квартал 2022 р. | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії річних зборів | Переглянути |
| Протокол загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Особлива інформація емітента станом на 24.06.2022 р | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.06.2022 | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 р | Переглянути |
| Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів | Переглянути |
| Шановний акціонер_2022.doc | Переглянути |
| Пропозиція акціонера | Переглянути |
| Повідомлення акціонерам ПрАт Кремтекс.doc | Переглянути |
| Повідомлення акціонерів через депозитарну систему України | Переглянути |
| Структура власності станом на 19.05.2022 р | Переглянути |
| Особлива інформація емітента 19.05.2022 р | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів дистанційно | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 р. | Переглянути |
| Структура власності станом на 01.01.2022 р | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 р | Переглянути |
| Кодекс про Корпоративне управління | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії17.12.2021 | Переглянути |
| Протокол загальних зборів акціонерів Банку | Переглянути |
| Особлива інформація емітента 17.12.2021 | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.12.2021 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 р | Переглянути |
| Особлива інформація емітента 04.10.21 | Переглянути |
| Положення про винагороду членів правління АТ Полтава-банк (нова редакція) | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів 2 квартал 2021 р | Переглянути |
| Особлива інформація 14.07.2021 р | Переглянути |
| Статут Полтава-банк 23 квітня 2021 р | Переглянути |
| Особлива інформація 12.05.2021 | Переглянути |
| Особлива інформація | Переглянути |
| Повідомлення про виплату дивідендів за 2020 р | Переглянути |
| Положення про правління Банку | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів 1 квартал 2021 рік | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії | Переглянути |
| Протокол загальних зборів акціонерів 2021 | Переглянути |
| Pologennya pro vunagorody naglyadovoi radu banky | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 р. | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій | Переглянути |
| Особлива_інформація емітента_16.04.2021 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення річних зборів акціонерів | Переглянути |
| Положення про винагороду членів правління АТ Полтава-банк | Переглянути |
| Структура власності на 01.01.2021р | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів 4 квартал 2020 | Переглянути |
| Особлива інформація емітента24.12.2020 | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів 3 квартал 2020 р | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року | Переглянути |
| СТАТУТ Акціонерного товариства Полтава-банк 16 квітня 2020 року | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 16 квітня 2020 | Переглянути |
| Положення про правління АТ Полтава-Банк | Переглянути |
| Кодекс корпоративного управління АТ Полтава-Банк | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020р | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 | Переглянути |
| Повідомлення про дивіденди | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії | Переглянути |
| Протоколи лічильної комісії | Переглянути |
| Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Особлива інформація емітента 17.04.2020_01 | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій | Переглянути |
| Пропозиція акціонера який володіє більш як 5 % акцій | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року | Переглянути |
| Особлива інформація емітента 1102019 | Переглянути |
| Особлива інформація емітента | Переглянути |
| Особлива інформація емітента | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року | Переглянути |
| Пропозиція акціонера АТ Полтава-банк | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 року | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік | Переглянути |
| Протокол тимчасової лічильної комісії | Переглянути |
| Протокол №1 річних загальних загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Повідомлення про виплату дивідендів | Переглянути |
| Особлива інформація емітента | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 21 березня 2019р. | Переглянути |
| Положення про наглядову раду 2019 | Переглянути |
| Положення про правління АТ Полтава-банк 2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ №2 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ №1 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників | Переглянути |
| П Р О Т О К О Л № 2 позачергових загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 21 про підсумки голосування | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 20 про підсумки голосування | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 19 про підсумки голосування | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 18 про підсумки голосування | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 17 про підсумки голосування | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #26 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 18 грудня 2018р. | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року | Переглянути |
| Положення про конфлікт інтересів | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #25 | Переглянути |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #24 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #23 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #22 | Переглянути |
| ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #21 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 16 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 15 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1 про підсумки голосування 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ №2 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ №1 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників 14.03.2018 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 14.03.2018 | Переглянути |
| П Р О Т О К О Л № 1 річних загальних зборів акціонерів 14.03.2018 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #20 | Переглянути |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 06.03.2018 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14 березня 2018р. | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #19 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #18 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #17 | Переглянути |
| Статут АТ Полтава-банк 2018 | Переглянути |
| Статут АТ Полтава-банк 2018-2 | Переглянути |
| Кодекс корпоративного управління | Переглянути |
| Протокол тимчасової лічильної комісії 27.09.2017 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3 про підсумки голосування 27.09.2017 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2 про підсумки голосування 27.09.2017 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1 про підсумки голосування 27.09.2017 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2017 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ № 1 позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2017 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ № 3 позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2017 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #16 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 вересня 2017р. | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #15 | Переглянути |
| Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ № 2 засідання членів реєстраційної комісії 26.06.2017 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ № 1 засідання членів реєстраційної комісії 26.06.2017 | Переглянути |
| Протокол лічильної комісіі №6 26.06.2017 | Переглянути |
| Протокол лічильної комісіі №5 26.06.2017 | Переглянути |
| Протокол лічильної комісіі №4 26.06.2017 | Переглянути |
| Протокол лічильної комісіі №3 26.06.2017 | Переглянути |
| Протокол лічильної комісіі №2 26.06.2017 | Переглянути |
| Протокол лічильної комісіі №1 26.06.2017 | Переглянути |
| Протокол тимчасової лічильної комісіі 26.06.2017 | Переглянути |
| ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26 червня 2017р. | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #14 | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік | Переглянути |
| Статут ПАТ Полтава-банк 2017 | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 14 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 13 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 12 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 11 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 10 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 9 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 8 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 7 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 6 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 5 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 4 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 3 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 2 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 1 9 лютого 2017 р | Переглянути |
| Протокол тимчасової лічильної комісії 09.02.2017 | Переглянути |
| Протокол 2 реєстрації учасників зборів акціонерів 09.02.2017 р. | Переглянути |
| Протокол 1 реєстрації учасників зборів акціонерів 09.02.2017 р. | Переглянути |
| Протокол річних загальних зборів акціонерів 09 лютого 2017р. | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #13 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #12 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 09.02.2017 | Переглянути |
| Статут ПАТ Полтава-банк 2016 | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів 09.02.2016 | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 9 лютого 2016 р. | Переглянути |
| Протокол річних загальних зборів акціонерів 09 лютого 2016р. | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #11 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 09.02.2016 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #10 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #9 | Переглянути |
| Положення про правління ПАТ Полтава-банк 2015 | Переглянути |
| Статут ПАТ Полтава-банк 2014 | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #8 | Переглянути |
| Протокол чергових загальних зборів акціонерів 18 березня 2015 р. | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 18 березня 2015 р. | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #7 | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік | Переглянути |
| Протокол чергових загальних зборів акціонерів 10 квітня 2014 р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 10 квітня 2014 р. | Переглянути |
| Збори аціонерів 2014 рік. | Переглянути |
| Протокол чергових загальних зборів акціонерів 1 серпня 2013р. | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 1 серпня 2013 р | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 05 квітня 2013 р. | Переглянути |
| Протокол чергових загальних зборів акціонерів 05.04.2013 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #6 | Переглянути |
| Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #5 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #4 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #3 | Переглянути |
| Статут ПАТ Полтава-банк | Переглянути |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій | Переглянути |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік | Переглянути |
| Протокол чергових загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Протокол позачергових загальних зборів акціонерів | Переглянути |
| Висновок ревізійної комісїї 2011р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 10 квітня 2012р | Переглянути |
| Протокол лічильної комісії 23 жовтня 2012р | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #2 | Переглянути |
| Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк | Переглянути |
| Збори акціонерів 2012р | Переглянути |
| Інформації про власників істотної участі в банку | Переглянути |
| Повне найменування | Ідентифікаційний код | Розмір простроченого зобов`язання, (тис. грн.) | Кількість днів прострочення |
| Приватне підприємство “Полтава – Агроальянс” | 31391659 | 11 882,60 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю “Комфін” | 30830238 | 7 634,53 | |
| Приватне акціонерне товариство “Полтавамаш” | 14307417 | 399,58 |
Документи з питань винагороди
| Name | URL |
|---|---|
| Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2021 рік | Переглянути |
| Звіт про винагороду членів правління за 2021 рік | Переглянути |
| Звіт про винагороду впливових осіб за 2021 рік | Переглянути |
| Name | URL |
|---|---|
| Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2022 рік | Переглянути |
| Звіт про винагороду впливових осіб за 2022 | Переглянути |
| Положення про винагороду наглядової ради 2022 рік | Переглянути |
| Звіт про винагороду членів правління за 2022 | Переглянути |
| Положення про винагороду членів правління | Переглянути |
| Положення про винагороду впливових осіб | Переглянути |
| Положення про винагороду членів правління 28.02.2022 | Переглянути |
| Перелік впливових осіб на 2022 рік | Переглянути |
| Положення про винагороду впливових осіб 28.02.2022 | Переглянути |
| Перелік впливових осіб на 2023 | Переглянути |
| Name | URL |
|---|---|
| Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2023 рік | Переглянути |
| Звіт про винагороду впливових осіб за 2023 рік | Переглянути |
| Звіт про винагороду членів правління за 2023 рік | Переглянути |
| Положення про винагороду членів наглядової ради 2023 | Переглянути |
| Name | URL |
|---|---|
| Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2024 рік | Переглянути |
| Звіт про винагороду правління за 2024 рік | Переглянути |
| Звіт про винагороду впливових осіб за 2024 рік | Переглянути |
| Політика винагороди 2024 (нова редакція) | Переглянути |
| Положення про винагороду членів Наглядової ради | Переглянути |
| перелік суттєвих структурних підрозділів | Переглянути |
| Перелік осіб професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку | Переглянути |
| Положення про винагороду працівників підрозділів контролю,впливових осіб 2024 | Переглянути |
| Положення про винагороду членів правління 2024 | Переглянути |
| Політика про винагороду 2024 | Переглянути |
| Name | URL |
|---|---|
| Перелік впливових осіб 2025 | Переглянути |
| Положення про винагороду наглядової ради 2025 | Переглянути |
| Положення про винагороду впливових осіб 2025 | Переглянути |
| Перелік суттєвих структурних підрозділів 2025 | Переглянути |
Онлайн Банкінг