Поточні рахунки фізичних осіб
(відсотки на залишок коштів) |
Поточний рахунок в гривні | 0,01 % річних |
Поточні рахунки осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність | 0,1 % річних | |
Name | URL |
---|---|
Тарифні ставки для «Преміум клієнтів» в гривні | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (Київ) | Переглянути |
Тарифи сервісу «Полтава-банк онлайн» | Переглянути |
Name | URL |
---|
Name | URL |
---|---|
Тарифи на послуги в іноземній валюті (діють з 17.09.2024) | Переглянути |
Name | URL |
---|---|
Договір для осіб, що провадять незалежну діяльність (до 06.03.2023) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 20.02.2024 р.) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (від.№30 м. Полтави) (до 20.02.2024 р.) | Переглянути |
Договор банківського рахунку (до 24.11.2023) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (від.№30 м. Полтави) (до 01.02.2024 р.) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (Київ) (до 01.02.2024 р.) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 01.02.2024 р.) | Переглянути |
Універсальний Договір банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб (до 15.04.2024 р.) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (від.№30 м. Полтави) (до 10.07.2023) | Переглянути |
Універсальний Договір банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб(до 24.11.23) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (Київ) (до 28.12.2023) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (від.№30 м. Полтави) (до 28.12.2023) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 28.12.2023) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 08.05.23) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 10.07.2023) | Переглянути |
Універсальний Договір банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб (до 01.07.2023) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (від.№30 м. Полтави) (до 03.03.23) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (Київ) (до 03.03.23) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (Київ) (до 10.07.2023) | Переглянути |
Універсальний Договір банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб(до 03.03.23) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 03.03.23) | Переглянути |
Універсальний Договір банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб (до 22.06.22) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (від.№30 м. Полтави) (до 22.06.22) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 22.06.22) | Переглянути |
Договор банківського рахунку(до 03.03.23) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (від.№30 м. Полтави) до 01.04.2022 | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 01.04.2022) | Переглянути |
Універсальний Договір банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб (до 18.02.2022) | Переглянути |
Універсальний Договір банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб (до 08.10.2021) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 01.01.2022) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (Київ) (до 01.01.2022) | Переглянути |
Договір для осіб, що провадять незалежну діяльність (до 18.02.2022) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 21.07.2021) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні Київ (до 21.07.21) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 14.04.2021) | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні Київ (до 25.02.21) | Переглянути |
Тарифні ставки для осіб, що провадять незалежну діяльність до 01.01.2022 | Переглянути |
Тарифні ставки в гривні (до 29.12.2020) | Переглянути |
– Універсальний Договір банківського обслуговування | Переглянути |
– Договір банківського рахунку | Переглянути |
Name | URL |
---|---|
Тарифні ставки для осіб, що провадять незалежну діяльність | Переглянути |
Поточні рахунки фізичних осіб
(відсотки на залишок коштів) |
Поточний рахунок в гривні | 0,01 % річних |
Поточні рахунки осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність | 0,1 % річних | |